Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 70 м²

4,9
426 отзывов
Общая площадь70 м²
Этаж24 из 31
Сдаются апартаменты с балконом, панорамным видом на Москву! Наш менеджер встретит и проводит Вас в апартаменты и будет на связи в течение всего проживания. Максимальная вместимость : 6 человека (две двуспальные кровати и раскладной диван). В день заселения вносится страховой депозит 10000 рублей! Наши апартаменты не сдаются под мероприятия и запрещено проводить несанкционированную коммерческую деятельность!
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

70

Спальных мест

6

О доме

Год постройки

1953

Строительная серия

Индивидуальный проект

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

4

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,9
426 отзывов
Показать 426 отзывов

Расположение

от 15 836 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня15 836 ₽/сут.3 227
27 апр 202412 609 ₽/сут.1 350
26 апр 202413 959 ₽/сут.1 395
25 апр 202415 354 ₽/сут.1 381
24 апр 202413 973 ₽/сут.2 192
23 апр 202411 781 ₽/сут.329
22 апр 202412 110 ₽/сут.932
21 апр 202411 178 ₽/сут.6 521
20 апр 202417 699 ₽/сут.1 863
19 апр 202415 836 ₽/сут.1 863
18 апр 202413 973 ₽/сут.932
17 апр 202413 041 ₽/сут.414
16 апр 202413 455 ₽/сут.2 070
15 апр 202411 385 ₽/сут.5 034
14 апр 20246 351 ₽/сут.8 875
13 апр 202415 226 ₽/сут.4 410
12 апр 202410 816 ₽/сут.2 087
11 апр 202412 903 ₽/сут.1 507
10 апр 202411 396 ₽/сут.2 264
9 апр 20249 132 ₽/сут.1 356
8 апр 202410 488 ₽/сут.4 233
6 апр 202414 721 ₽/сут.2 103
5 апр 202412 618 ₽/сут.2 711
4 апр 20249 907 ₽/сут.307
3 апр 202410 214 ₽/сут.794
2 апр 20249 420 ₽/сут.1 165
1 апр 202410 585 ₽/сут.2 907
31 мар 20247 678 ₽/сут.7 032
30 мар 202414 710 ₽/сут.1 141
29 мар 202413 569 ₽/сут.1 142
28 мар 202412 427 ₽/сут.571
27 мар 202411 856 ₽/сут.571
26 мар 202411 285 ₽/сут.571
25 мар 202410 714 ₽/сут.3 424
24 мар 20247 290 ₽/сут.7 290
23 мар 202414 580 ₽/сут.3 240
21 мар 202411 340 ₽/сут.810
20 мар 202410 530 ₽/сут.810
19 мар 20249 720 ₽/сут.810
18 мар 20248 910 ₽/сут.1 620
17 мар 20247 290 ₽/сут.5 832
16 мар 202413 122 ₽/сут.1 872
15 мар 202411 250 ₽/сут.3 118
13 мар 20248 132 ₽/сут.818
12 мар 20247 314 ₽/сут.624
11 мар 20247 938 ₽/сут.887
10 мар 20247 051 ₽/сут.5 595
9 мар 202412 646 ₽/сут.4 617
8 мар 202417 263 ₽/сут.10 916
7 мар 20246 347 ₽/сут.941
6 мар 20247 288 ₽/сут.1 850
5 мар 20245 438 ₽/сут.1 167
4 мар 20246 605 ₽/сут.61
3 мар 20246 544 ₽/сут.10 509
2 мар 202417 053 ₽/сут.5 291
1 мар 202411 762 ₽/сут.240
29 фев 202411 522 ₽/сут.921
28 фев 202410 601 ₽/сут.922
27 фев 20249 679 ₽/сут.2 514
26 фев 20247 165 ₽/сут.362
25 фев 20246 803 ₽/сут.8 438
24 фев 202415 241 ₽/сут.2 866
23 фев 202412 375 ₽/сут.2 250
22 фев 202410 125 ₽/сут.810
21 фев 20249 315 ₽/сут.1 620
20 фев 20247 695 ₽/сут.45
19 фев 20247 650 ₽/сут.450
18 фев 20247 200 ₽/сут.11 164
17 фев 202418 364 ₽/сут.6 280
16 фев 202412 084 ₽/сут.2 622
15 фев 20249 462 ₽/сут.1 399
14 фев 202410 861 ₽/сут.2 671
13 фев 20248 190 ₽/сут.714
12 фев 20248 904 ₽/сут.1 647
11 фев 20247 257 ₽/сут.10 761
10 фев 202418 018 ₽/сут.4 456
9 фев 202413 562 ₽/сут.1 428
8 фев 202412 134 ₽/сут.714
7 фев 202411 420 ₽/сут.713
6 фев 202410 707 ₽/сут.714
5 фев 20249 993 ₽/сут.714
4 фев 20249 279 ₽/сут.4 348
3 фев 202413 627 ₽/сут.1 298
2 фев 202412 329 ₽/сут.3 287
1 фев 20249 042 ₽/сут.1 465
31 янв 202410 507 ₽/сут.2 720
30 янв 20247 787 ₽/сут.519
29 янв 20247 268 ₽/сут.520
28 янв 20246 748 ₽/сут.5 789
27 янв 202412 537 ₽/сут.1 194
26 янв 202411 343 ₽/сут.2 117
18 янв 20249 226 ₽/сут.1 083
17 янв 20248 143 ₽/сут.1 064
16 янв 20247 079 ₽/сут.472
15 янв 20246 607 ₽/сут.141
14 янв 20246 748 ₽/сут.7 182
13 янв 202413 930 ₽/сут.2 587
12 янв 202411 343 ₽/сут.2 518
11 янв 20248 825 ₽/сут.404
10 янв 20249 229 ₽/сут.577
9 янв 20248 652 ₽/сут.231
8 янв 20248 421 ₽/сут.3 758
7 янв 202412 179 ₽/сут.14 533
6 янв 202426 712 ₽/сут.631
5 янв 202426 081 ₽/сут.900
4 янв 202426 981 ₽/сут.1 363
3 янв 202425 618 ₽/сут.2 453
2 янв 202423 165 ₽/сут.6 011
1 янв 202417 154 ₽/сут.40 309
31 дек 202357 463 ₽/сут.46 619
30 дек 202310 844 ₽/сут.45
29 дек 202310 889 ₽/сут.511
28 дек 202311 400 ₽/сут.715
27 дек 202310 685 ₽/сут.1 165
26 дек 20239 520 ₽/сут.1 400
25 дек 20238 120 ₽/сут.10
24 дек 20238 130 ₽/сут.13 950
23 дек 202322 080 ₽/сут.5 299
22 дек 202316 781 ₽/сут.3 268
21 дек 202313 513 ₽/сут.3 612
20 дек 20239 901 ₽/сут.2 022
19 дек 202311 923 ₽/сут.2 172
18 дек 20239 751 ₽/сут.223
17 дек 20239 974 ₽/сут.8 952
16 дек 202318 926 ₽/сут.9 094
12 дек 20239 832 ₽/сут.656
11 дек 20239 176 ₽/сут.2 791
10 дек 20236 385 ₽/сут.11 822
9 дек 202318 207 ₽/сут.4 370
8 дек 202313 837 ₽/сут.2 705
7 дек 202311 132 ₽/сут.242
6 дек 202310 890 ₽/сут.1 142
5 дек 20239 748 ₽/сут.692
4 дек 20239 056 ₽/сут.668
3 дек 20238 388 ₽/сут.8 362
2 дек 202316 750 ₽/сут.4 369
1 дек 202312 381 ₽/сут.1 457
30 ноя 202310 924 ₽/сут.2 528
29 ноя 20238 396 ₽/сут.1 020
28 ноя 20237 376 ₽/сут.1 015
27 ноя 20236 361 ₽/сут.2 160
26 ноя 20238 521 ₽/сут.13 327
25 ноя 202321 848 ₽/сут.4 855
24 ноя 202316 993 ₽/сут.6 193
23 ноя 202310 800 ₽/сут.270
22 ноя 202310 530 ₽/сут.1 530
21 ноя 20239 000 ₽/сут.750
20 ноя 20238 250 ₽/сут.1 500
19 ноя 20239 750 ₽/сут.11 250
18 ноя 202321 000 ₽/сут.6 750
17 ноя 202314 250 ₽/сут.6 750
13 ноя 20237 500 ₽/сут.82
12 ноя 20237 418 ₽/сут.8 754
11 ноя 202316 172 ₽/сут.1 872
10 ноя 202314 300 ₽/сут.4 480
9 ноя 20239 820 ₽/сут.771
8 ноя 20239 049 ₽/сут.749
7 ноя 20238 300 ₽/сут.667
6 ноя 20237 633 ₽/сут.10 015
5 ноя 202317 648 ₽/сут.3 728
4 ноя 202321 376 ₽/сут.301
3 ноя 202321 677 ₽/сут.920
2 ноя 202320 757 ₽/сут.1 024
1 ноя 202319 733 ₽/сут.2 604
31 окт 202317 129 ₽/сут.3 802
29 окт 202313 327 ₽/сут.5 708
28 окт 202319 035 ₽/сут.5 480
27 окт 202313 555 ₽/сут.3 240
26 окт 202316 795 ₽/сут.2 251
25 окт 202314 544 ₽/сут.2 240
24 окт 202312 304 ₽/сут.2 491
23 окт 20239 813 ₽/сут.3 786
22 окт 20236 027 ₽/сут.12 457
21 окт 202318 484 ₽/сут.4 827
20 окт 202313 657 ₽/сут.1 232
19 окт 202314 889 ₽/сут.917
18 окт 202313 972 ₽/сут.918
17 окт 202313 054 ₽/сут.1 442
16 окт 202311 612 ₽/сут.931
15 окт 202310 681 ₽/сут.8 607
14 окт 202319 288 ₽/сут.2 030
13 окт 202317 258 ₽/сут.1 964
12 окт 202315 294 ₽/сут.3 161
11 окт 202312 133 ₽/сут.3 854
10 окт 20238 279 ₽/сут.1 272
9 окт 20237 007 ₽/сут.178
8 окт 20236 829 ₽/сут.12 459
7 окт 202319 288 ₽/сут.2 030
6 окт 202317 258 ₽/сут.6 296
5 окт 202310 962 ₽/сут.1 019
4 окт 20239 943 ₽/сут.1 020
3 окт 20238 923 ₽/сут.2 080
2 окт 20236 843 ₽/сут.883
1 окт 20235 960 ₽/сут.10 893
30 сен 202316 853 ₽/сут.1 686
29 сен 202315 167 ₽/сут.1 685
28 сен 202313 482 ₽/сут.3 093
27 сен 202310 389 ₽/сут.842
26 сен 20239 547 ₽/сут.843
25 сен 20238 704 ₽/сут.746
24 сен 20239 450 ₽/сут.450
23 сен 20239 000 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
10 000 ₽
Агентство недвижимости