Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Свободное назначение, 150 м²

Продается свободное назначение, 150 м²

Площадь150 м²
Этаж1 из 5
ПомещениеСвободно
Сообщите специалисту номер объекта! 545798 .Продаю нежилое помещение на ул.Есенина , в самом деловом центре нашего города! Это кирпичное здание с 2-мя отдельными входами, санузлом, большими панорамными окнами, первым этажом . S= помещения составляет 150 м2. С ремонтом, но ремонт 2000 годов, при необходимости можно обновить... В помещении семь отдельных кабинетов! Подходит под любой вид деятельности! Это помещение идеально подходит для размещения офиса, частной клиники, салона красоты , юридической организации, адвокатской конторы... Мы готовы предоставить коммерческую ипотеку и юридическое сопровождение на всех этапах сделки. Торг ! Буду рада ответить на все интересующие Вас вопросы!
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы
Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.
  • Инфраструктура
  • Похожие рядом
  • Панорама
  • Тип зданияЖилой дом
  • Управляющая компанияУК 101 квартал
  • Категория зданияДействующее
  • Общая площадь1 002 м²
Естественная вентиляция
Центральное отопление
Помощь надёжных риелторов
Риелтор партнёр Циан поможет купить или продать любую недвижимость
12 600 004 ₽
История цены
11 апр 202512 600 004 1
10 апр 202512 600 003 1
9 апр 202512 600 002 1
8 апр 202512 600 001 8
7 апр 202512 600 009 1
4 апр 202512 600 008 1
3 апр 202512 600 007 1
2 апр 202512 600 006 1
1 апр 202512 600 005 1
31 мар 202512 600 004 1
28 мар 202512 600 003 1
27 мар 202512 600 002 1
26 мар 202512 600 001 8
25 мар 202512 600 009 1
24 мар 202512 600 008 1
21 мар 202512 600 007 1
20 мар 202512 600 006 1
19 мар 202512 600 005 1
17 мар 202512 600 004 1
14 мар 202512 600 003 1
13 мар 202512 600 002 1
12 мар 202512 600 001 8
10 мар 202512 600 009 1
7 мар 202512 600 008 1
4 мар 202512 600 007 1
3 мар 202512 600 006 1
28 фев 202512 600 005 1
27 фев 202512 600 004 1
26 фев 202512 600 003 2
24 фев 202512 600 001 8
21 фев 202512 600 009 1
20 фев 202512 600 008 1
19 фев 202512 600 007 1
18 фев 202512 600 006 1
17 фев 202512 600 005 1
16 фев 202512 600 004 1
14 фев 202512 600 003 100 000
14 фев 202512 700 003 1
13 фев 202512 700 002 1
12 фев 202512 700 001 7
10 фев 202512 700 008 1
7 фев 202512 700 007 1
6 фев 202512 700 006 1
5 фев 202512 700 005 1
4 фев 202512 700 004 1
3 фев 202512 700 003 1
31 янв 202512 700 002 1
30 янв 202512 700 001 8
29 янв 202512 700 009 1
28 янв 202512 700 008 1
27 янв 202512 700 007 1
25 янв 202512 700 006 1
24 янв 202512 700 005 1
23 янв 202512 700 004 1
22 янв 202512 700 003 1
21 янв 202512 700 002 1
20 янв 202512 700 001 8
17 янв 202512 700 009 1
16 янв 202512 700 008 1
15 янв 202512 700 007 1
14 янв 202512 700 006 1
13 янв 202512 700 005 1
9 янв 202512 700 004 1
5 янв 202512 700 003 6
27 дек 202412 700 009 1
23 дек 202412 700 008 1
20 дек 202412 700 007 1
19 дек 202412 700 006 1
18 дек 202412 700 005 1
17 дек 202412 700 004 1
16 дек 202412 700 003 1
13 дек 202412 700 002 1
12 дек 202412 700 001 8
11 дек 202412 700 009 1
10 дек 202412 700 008 1
9 дек 202412 700 007 2
5 дек 202412 700 005 1
3 дек 202412 700 004 1
2 дек 202412 700 003 1
29 ноя 202412 700 002 1
27 ноя 202412 700 001 8
26 ноя 202412 700 009 1
25 ноя 202412 700 008 1
22 ноя 202412 700 007 1
21 ноя 202412 700 006 1
20 ноя 202412 700 005 5
19 ноя 202412 700 000 3
15 ноя 202412 700 003 1
15 ноя 202412 700 002 1
14 ноя 202412 700 001 8
13 ноя 202412 700 009 2
11 ноя 202412 700 007 1
8 ноя 202412 700 006 1
7 ноя 202412 700 005 1
6 ноя 202412 700 004 1
5 ноя 202412 700 003 1
2 ноя 202412 700 002 1
1 ноя 202412 700 001 8
31 окт 202412 700 009 1
30 окт 202412 700 008 1
29 окт 202412 700 007 1
28 окт 202412 700 006 1
25 окт 202412 700 005 1
24 окт 202412 700 004 1
23 окт 202412 700 003 1
22 окт 202412 700 002 1
21 окт 202412 700 001 8
18 окт 202412 700 009 1
17 окт 202412 700 008 1
16 окт 202412 700 007 2
14 окт 202412 700 005 1
11 окт 202412 700 004 1
10 окт 202412 700 003 1
9 окт 202412 700 002 1
8 окт 202412 700 001 8
7 окт 202412 700 009
148 208 $
133 188
Цена за метр
84 001 ₽
Налог
УСН
Агентство недвижимости
Документы проверены